UBICACIÓN DE LAS PIEZAS
ILUSTRACIÓN
*1 | CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE CORTESÍA DE LA PUERTA DELANTERA (para el lado izquierdo) |
*2 | CONJUNTO DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DE CORTESÍA DE LA PUERTA DELANTERA (para el lado derecho) |
*3 | ECU DEL TECHO DESLIZANTE (CONJUNTO DEL ENGRANAJE CONDUCTOR DEL TECHO DESLIZANTE) |
*4 | ECU DEL PARASOL DEL TECHO (CONJUNTO DEL ENGRANAJE CONDUCTOR DEL TECHO DESLIZANTE) |
*5 | CONJUNTO DEL MEDIDOR COMBINADO |
*6 | ECU DE LA CARROCERÍA PRINCIPAL (ECU DE LA RED MÚLTIPLEX DE LA CARROCERÍA) |
*7 | CONJUNTO DEL BLOQUE DE EMPALMES DEL PANEL DE INSTRUMENTOS - FUSIBLE ECU-IG1 NO. 3 - FUSIBLE S/ROOF |
*8 | DLC3 |
*9 | INTERRUPTOR DEL TECHO DESLIZANTE |
*10 | INTERRUPTOR DEL PARASOL DEL TECHO |
*11 | INTERRUPTOR DE INCLINACIÓN |
*12 | INTERRUPTOR DEL TECHO SOLAR PANORÁMICO (SUBCONJUNTO DE LA CAJA DE LA CONSOLA DEL TECHO) |
InstalaciOn
INSTALACION PRECAUCION / AVISO / OBSERVACION
OBSERVACION:
Lleve a cabo el mismo procedimiento para los lados izquierdo y
derecho.
El procedimiento que se indica a continuacion es para el lado
izquierdo.
PROCEDIMIENTO 1. INSTALE EL CONJUNTO DEL
CABLE DE BLOQUEO INTERIOR DE LA PUER ...
Sistema De DiagnÓstico
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DESCRIPCIÓN Cuando se realiza una localización de averías de un vehículo equipado con el sistema de diagnóstico, la única diferencia con respecto al procedimiento normal de localización y reparación de averías es la conexión del Techstream al vehículo y la lectura ...
Desmontaje
DESMONTAJE PROCEDIMIENTO 1. EXTRAIGA EL INDICADOR DE POSICIÓN DEL CAMBIO
(a) Desenganche las 2 abrazaderas y desconecte el mazo de cables.
(b) Extraiga los 2 tornillos.
(c) Desenganche las 2 garras y extraiga el indicador de posición de la palan ...