TABLA DE CODIGOS DE DIAGNOSTICO DE AVERIAS
Sistema de supervision de vista panoramica
No. de DTC | Detection Item | Enlace |
---|---|---|
C1611 | Averia en la ECU |
|
C1614 | Averia en la ECU |
|
C1621 | Fallo de la fuente de alimentacion de la camara trasera |
|
C1622 | Circuito abierto o cortocircuito en la senal de la camara trasera |
|
C1625 | Circuito abierto o cortocircuito en +B del sensor del angulo de direccion |
|
C1625 | Circuito abierto o cortocircuito en +B del sensor del angulo de direccion |
|
C1626 | Fallo del sensor del angulo de direccion |
|
C1626 | Fallo del sensor del angulo de direccion |
|
C164D | Averia en el sensor de velocidad de las ruedas |
|
C1681 | Averia en la retroalimentacion de la camara delantera |
|
C1682 | Averia actual de la camara delantera |
|
C1683 | Averia en la retroalimentacion de la camara lateral |
|
C1684 | Averia actual de la camara lateral |
|
C1686 | Averia en la senal de sincronizacion de video de la camara lateral del lado del conductor |
|
C1687 | Sobrecarga de corriente detectada en la camara lateral del lado del conductor |
|
C168D | Informacion del vehiculo no coincidente |
|
C168D | Informacion del vehiculo no coincidente |
|
C1691 | Inicializacion incompleta de la camara trasera |
|
C1694 | Reinicio del angulo de direccion incompleto |
|
C1694 | Reinicio del angulo de direccion incompleto |
|
C1697 | Ajuste incompleto de la posicion de la camara |
|
C2A5C | Averia en la senal de solicitud de sonido del avisador acustico BSM |
|
C2A5D | Averia en el avisador acustico BSM |
|
C2A63 | Circuito interno de la camara trasera |
|
C2A6A | Averia en la respuesta de la camara trasera |
|
U0073 | Bus de comunicacion del modulo de control desactivado |
|
U0100 | Perdida de comunicacion con ECM/PCM "A" |
|
U0100 | Perdida de comunicacion con ECM/PCM "A" |
|
U0126 | Comunicacion del sensor de direccion |
|
U0126 | Comunicacion del sensor de direccion |
|
U0129 | Perdida de comunicacion con el modulo de control del sistema de frenos |
|
U0129 | Perdida de comunicacion con el modulo de control del sistema de frenos |
|
U0140 | Perdida de comunicacion con el modulo de control de la carroceria |
|
U0140 | Perdida de comunicacion con el modulo de control de la carroceria |
|
U0163 | Perdida de comunicacion con el modulo de control de navegacion |
|
U0163 | Perdida de comunicacion con el modulo de control de navegacion |
|
U0233 | Perdida de comunicacion con el modulo principal de supervision de punto ciego |
|
U0233 | Perdida de comunicacion con el modulo principal de supervision de punto ciego |
|
U023B | Perdida de comunicacion con el modulo de control de la supervision de vista panoramica |
|
U0265 | Perdida de comunicacion con el sensor de procesamiento de imagen A |
|
U1000 | Fallo de la comunicacion CAN (registro de mensajes) |
|
U1000 | Fallo de la comunicacion CAN (registro de mensajes) |
|
U1110 | Perdida de comunicacion con el modulo del sensor de asistencia al estacionamiento intuitivo |
|
U1110 | Perdida de comunicacion con el modulo del sensor de asistencia al estacionamiento intuitivo |
|
InspecciÓn
INSPECCIÓN PROCEDIMIENTO 1. INSPECCIONE EL SUBCONJUNTO DE LA ENTRADA DE AGUA CON TERMOSTATO
ADVERTENCIA:
No sumerja las manos en el agua que se ha calentado para la inspección.
Tocar el agua que se ha calentado podría provocar quemaduras.
OBSERVACIÓN: La temper ...
La función de subida/bajada automática del elevalunas eléctrico trasero derecho no funciona con el interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho
DESCRIPCIÓN Si las funciones de subida y bajada manuales funcionan con normalidad, pero las funciones de subida y bajada automática no, es posible que el sistema del elevalunas eléctrico esté en modo a prueba de fallos.
Si no se ha inicializado el elevalunas eléctrico, las funciones de subida ...
Tabla De DiagnOsticos De Problemas
TABLA DE DIAGNOSTICOS DE PROBLEMAS
OBSERVACION:
Consulte la siguiente tabla para determinar la causa de los sintomas
del problema. Si hay varias areas posiblemente afectadas, las causas
posibles del problema estan enumeradas en oden de probabilidad en la
columna "Suspected Area&q ...