COMPONENTES
ILUSTRACIÓN
*1 | SELLO DEL CONDUCTO DE ADMISIÓN DE AIRE FRÍO |
*2 | CONJUNTO DEL PARACHOQUES DELANTERO |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): par de apriete especificado |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Con sistema de asistencia al freno de estacionamiento |
*B | Para rejilla del radiador tipo barras |
*1 | SENSOR ULTRASÓNICO CENTRAL DELANTERO |
*2 | SENSOR ULTRASÓNICO DE LA ESQUINA DELANTERA |
*3 | RETÉN DEL SENSOR ULTRASÓNICO DE LA ESQUINA DELANTERA |
*4 | CABLE DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR NO. 4 |
● | Pieza no reutilizable |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Con sistema de asistencia al freno de estacionamiento |
*B | Para rejilla del radiador tipo malla |
*1 | SENSOR ULTRASÓNICO CENTRAL DELANTERO |
*2 | SENSOR ULTRASÓNICO DE LA ESQUINA DELANTERA |
*3 | RETÉN DEL SENSOR ULTRASÓNICO DE LA ESQUINA DELANTERA |
*4 | CABLE DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR NO. 4 |
● | Pieza no reutilizable |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Para TRD: |
- | - |
*1 | DEFLECTOR DELANTERO |
- | - |
● | Pieza no reutilizable |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Para rejilla del radiador tipo barra |
*B | Con sistema anticolisión |
*C | Con sistema de supervisión de vista panorámica |
- | - |
*1 | ALMOHADILLA DEL PARACHOQUES DELANTERO IZQUIERDO |
*2 | ALMOHADILLA DEL PARACHOQUES DELANTERO DERECHO |
*3 | MOLDURA LATERAL IZQUIERDA DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*4 | MOLDURA LATERAL DERECHA DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*5 | RETÉN SUPERIOR DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*6 | BARRA CENTRAL DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*7 | SUBCONJUNTO DEL SOPORTE DE LA MATRÍCULA DELANTERA |
*8 | CONJUNTO DE LA CÁMARA DE TELEVISIÓN DELANTERA |
*9 | SELLO DEL PANEL DEL EXTREMO DELANTERO CON EL CAPÓ |
*10 | SUBCONJUNTO DE LA REJILLA INFERIOR DEL RADIADOR |
*11 | CONJUNTO DEL SENSOR DEL RADAR DE ONDA MILIMÉTRICA |
*12 | REJILLA DEL RADIADOR |
*13 | CONJUNTO DEL EMBLEMA DE LA REJILLA DEL RADIADOR |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, pi.*lbf): Par de apriete especificado |
● | Pieza no reutilizable |
ILUSTRACIÓN
*A | Para rejilla del radiador tipo malla |
*B | Con sistema anticolisión |
*C | Con sistema de supervisión de vista panorámica |
*D | Excepto TRD |
*E | Para TRD: |
- | - |
*1 | CUBIERTA DEL FARO ANTINIEBLA IZQUIERDO |
*2 | CUBIERTA DEL FARO ANTINIEBLA DERECHO |
*3 | INSERTE LA CUBIERTA DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*4 | ALMOHADILLA DEL PARACHOQUES DELANTERO IZQUIERDO |
*5 | ALMOHADILLA DEL PARACHOQUES DELANTERO DERECHO |
*6 | MOLDURA LATERAL IZQUIERDA DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*7 | MOLDURA LATERAL DERECHA DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*8 | RETÉN SUPERIOR DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*9 | SUBCONJUNTO DEL SOPORTE DE LA MATRÍCULA DELANTERA |
*10 | CONJUNTO DE LA CÁMARA DE TELEVISIÓN DELANTERA |
*11 | SELLO DEL PANEL DEL EXTREMO DELANTERO CON EL CAPÓ |
*12 | MOLDURA CENTRAL DE LA REJILLA INFERIOR DEL RADIADOR |
*13 | MOLDURA IZQUIERDA DE LA REJILLA INFERIOR DEL RADIADOR |
*14 | MOLDURA DERECHA DE LA REJILLA INFERIOR DEL RADIADOR |
*15 | SUBCONJUNTO DE LA REJILLA INFERIOR DEL RADIADOR |
*16 | CONJUNTO DEL SENSOR DEL RADAR DE ONDA MILIMÉTRICA |
*17 | REJILLA DEL RADIADOR |
*18 | CONJUNTO DEL EMBLEMA DE LA REJILLA DEL RADIADOR |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): Par de apriete especificado |
● | Pieza no reutilizable |
ILUSTRACIÓN
*1 | PLACA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*2 | REFUERZO DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*3 | RETÉN LATERAL IZQUIERDO DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*4 | RETÉN LATERAL DERECHO DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*5 | RETÉN DEL REVESTIMIENTO DE LA ALETA DELANTERA |
*6 | PLACA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA NO. 2 DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*7 | CLIP DE SUJECIÓN DEL PASADOR |
*8 | CONJUNTO DEL FARO IZQUIERDO |
*9 | CONJUNTO DEL FARO DERECHO |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): par de apriete especificado |
- | - |
Pérdida de comunicación con el control de la fuente de alimentación (B278C)
DESCRIPCIÓN Este DTC se memoriza cuando la comunicación LIN entre la ECU de certificación (conjunto de la ECU de la llave inteligente) y la ECU de gestión de la alimentación se interrumpe durante 10 segundos o más.
No. de DTC Detection Item
Condición de detección de DTC
Ár ...
ComprobaciÓn/borrado De Dtc
COMPROBACIÓN/BORRADO DE DTC COMPRUEBE SI SE EMITEN DTC
(a) Conecte el Techstream al DLC3. (b) Coloque el interruptor de encendido en posición ON.
(c) Encienda el Techstream. (d) Entre a los siguientes menús: Body Electrical / (desired system) / Trouble Codes. Body Electrical > Master Switc ...
Circuito del motor del soplador
DESCRIPCION El subconjunto del motor del soplador
con ventilador se acciona a traves de senales procedentes del conjunto del
amplificador del aire acondicionado. Las senales de velocidad del motor del
soplador se transmiten segun los cambios de la relacion de trabajo.
Si el volumen del flujo ...