COMPONENTES
ILUSTRACIÓN
*1 | SELLO DEL CONDUCTO DE ADMISIÓN DE AIRE FRÍO |
*2 | CONJUNTO DEL PARACHOQUES DELANTERO |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): par de apriete especificado |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Con sistema de asistencia al freno de estacionamiento |
*B | Para rejilla del radiador tipo barras |
*1 | SENSOR ULTRASÓNICO CENTRAL DELANTERO |
*2 | SENSOR ULTRASÓNICO DE LA ESQUINA DELANTERA |
*3 | RETÉN DEL SENSOR ULTRASÓNICO DE LA ESQUINA DELANTERA |
*4 | CABLE DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR NO. 4 |
● | Pieza no reutilizable |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Con sistema de asistencia al freno de estacionamiento |
*B | Para rejilla del radiador tipo malla |
*1 | SENSOR ULTRASÓNICO CENTRAL DELANTERO |
*2 | SENSOR ULTRASÓNICO DE LA ESQUINA DELANTERA |
*3 | RETÉN DEL SENSOR ULTRASÓNICO DE LA ESQUINA DELANTERA |
*4 | CABLE DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR NO. 4 |
● | Pieza no reutilizable |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Para TRD: |
- | - |
*1 | DEFLECTOR DELANTERO |
- | - |
● | Pieza no reutilizable |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Para rejilla del radiador tipo barra |
*B | Con sistema anticolisión |
*C | Con sistema de supervisión de vista panorámica |
- | - |
*1 | ALMOHADILLA DEL PARACHOQUES DELANTERO IZQUIERDO |
*2 | ALMOHADILLA DEL PARACHOQUES DELANTERO DERECHO |
*3 | MOLDURA LATERAL IZQUIERDA DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*4 | MOLDURA LATERAL DERECHA DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*5 | RETÉN SUPERIOR DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*6 | BARRA CENTRAL DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*7 | SUBCONJUNTO DEL SOPORTE DE LA MATRÍCULA DELANTERA |
*8 | CONJUNTO DE LA CÁMARA DE TELEVISIÓN DELANTERA |
*9 | SELLO DEL PANEL DEL EXTREMO DELANTERO CON EL CAPÓ |
*10 | SUBCONJUNTO DE LA REJILLA INFERIOR DEL RADIADOR |
*11 | CONJUNTO DEL SENSOR DEL RADAR DE ONDA MILIMÉTRICA |
*12 | REJILLA DEL RADIADOR |
*13 | CONJUNTO DEL EMBLEMA DE LA REJILLA DEL RADIADOR |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, pi.*lbf): Par de apriete especificado |
● | Pieza no reutilizable |
ILUSTRACIÓN
*A | Para rejilla del radiador tipo malla |
*B | Con sistema anticolisión |
*C | Con sistema de supervisión de vista panorámica |
*D | Excepto TRD |
*E | Para TRD: |
- | - |
*1 | CUBIERTA DEL FARO ANTINIEBLA IZQUIERDO |
*2 | CUBIERTA DEL FARO ANTINIEBLA DERECHO |
*3 | INSERTE LA CUBIERTA DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*4 | ALMOHADILLA DEL PARACHOQUES DELANTERO IZQUIERDO |
*5 | ALMOHADILLA DEL PARACHOQUES DELANTERO DERECHO |
*6 | MOLDURA LATERAL IZQUIERDA DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*7 | MOLDURA LATERAL DERECHA DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*8 | RETÉN SUPERIOR DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*9 | SUBCONJUNTO DEL SOPORTE DE LA MATRÍCULA DELANTERA |
*10 | CONJUNTO DE LA CÁMARA DE TELEVISIÓN DELANTERA |
*11 | SELLO DEL PANEL DEL EXTREMO DELANTERO CON EL CAPÓ |
*12 | MOLDURA CENTRAL DE LA REJILLA INFERIOR DEL RADIADOR |
*13 | MOLDURA IZQUIERDA DE LA REJILLA INFERIOR DEL RADIADOR |
*14 | MOLDURA DERECHA DE LA REJILLA INFERIOR DEL RADIADOR |
*15 | SUBCONJUNTO DE LA REJILLA INFERIOR DEL RADIADOR |
*16 | CONJUNTO DEL SENSOR DEL RADAR DE ONDA MILIMÉTRICA |
*17 | REJILLA DEL RADIADOR |
*18 | CONJUNTO DEL EMBLEMA DE LA REJILLA DEL RADIADOR |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): Par de apriete especificado |
● | Pieza no reutilizable |
ILUSTRACIÓN
*1 | PLACA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*2 | REFUERZO DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*3 | RETÉN LATERAL IZQUIERDO DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*4 | RETÉN LATERAL DERECHO DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*5 | RETÉN DEL REVESTIMIENTO DE LA ALETA DELANTERA |
*6 | PLACA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA NO. 2 DEL PARACHOQUES DELANTERO |
*7 | CLIP DE SUJECIÓN DEL PASADOR |
*8 | CONJUNTO DEL FARO IZQUIERDO |
*9 | CONJUNTO DEL FARO DERECHO |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): par de apriete especificado |
- | - |
COmo Proceder Con La LocalizaciOn De AverIas
PRECAUCION/AVISO/SUGERENCIA
OBSERVACION:
Siga este procedimiento para localizar averias del sistema de
advertencia de olvido de llaves.
*: utilice el Techstream.
PROCEDIMIENTO
1. VEHICULO LLEVADO AL TALLER
SIGUIENTE
2. CONTROL DE ANA ...
Mensaje faltante de perdida de comunicacion con ECM/PCM "A"
(U010087,U012587,U012687,U012987,U014087,U015587,U016487,U023387)
DESCRIPCION Estos DTC se almacenan si se produce una
averia en el sistema de comunicaciones CAN conectado al conjunto de la ECU de
advertencia de espacio libre. OBSERVACION: Si se almacenan DTC del
sistema de comunicacion CAN, tambien se pueden almacenar en otros sistemas.
No. de DTC Detec ...
COmo Proceder Con La LocalizaciOn De AverIas
PRECAUCION/AVISO/OBSERVACION
OBSERVACION:
Utilice el siguiente procedimiento para localizar las averias del
sistema de vision trasera.
*: utilice el Techstream.
PROCEDIMIENTO
1. VEHICULO LLEVADO AL TALLER
SIGUIENTE
2.
ANALISIS DEL PROBLEMA DEL C ...