TABLA DE CODIGOS DE DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS
Sistema de Navegacion
No. de DTC | Detection Item |
Vinculado |
---|---|---|
B1324 |
Perdida de comunicacion con el medidor |
|
B1325 | Perdida de Comunicacion con la HUD |
|
B153A | GVIF desconectado (del modulo de extension a H/U) |
|
B1543 | Modulo de extension desconectado 2 |
|
B1551 | Averia en el sintonizador de HD Radio |
|
B1556 | Averia en el modulo de la extension 2 |
|
B1579 | Microfono de reconocimiento de voz desconectado |
|
B1585 | Averia en el dispositivo USB |
|
B158D | Interrupcion de la senal de video |
|
B158F | Senal de detencion del vehiculo AV (tension baja de la bateria) |
|
B15A0 | Averia en el dispositivo maestro LAN |
|
B15A3 | Averia del amplificador de componentes estereo |
|
B15AD | Averia del procesador de navegacion |
|
B15B0 | Averia en la pantalla de visualizacion |
|
B15B3 | Averia en el sintonizador de radio |
|
B15B7 | Averia del modulo Bluetooth |
|
B15BA | Averia en el sintonizador XM |
|
B15C0 | Averia en la conexion de la antena GPS (cortocircuito) |
|
B15C1 | Averia en la conexion de la antena GPS (interrupcion) |
|
B15C2 | Averia en la senal de velocidad |
|
B15C3 | Cortocircuito en la salida del altavoz |
|
B15D3 | Amplificador de componentes estereo desconectado |
|
B15DB | Transceptor de Telematica Desconectado |
|
B15E5 | Averia del Sistema Electrico de la Mariposa |
|
B15F5 | Averia en el Procesador de Lectura/Escritura de la Informacion del Vehiculo de la ECU del Aire Acondicionado |
|
B15F6 | Averia del procesador de lectura/escritura de informacion del vehiculo de la ECU principal de la carroceria |
|
B15F7 | Averia del procesador de lectura/escritura de informacion del vehiculo de la ECU de certificacion |
|
B15F9 | Averia de comunicacion UART (para el A/C) |
|
B15FE | Antena del sintonizador XM desconectada |
|
B15FF | Cortocircuito en la antena del sintonizador XM |
|
C1610 | Averia en la ECU de la camara |
|
U0073 | Enviar averia (sistema de navegacion a APGS) |
|
U0100 | Comunicacion de la ECU del Motor |
|
U0129 | Comunicacion VSC(ECB)ECU |
|
U0140 | Perdida de comunicacion con el modulo de control de la carroceria |
|
U0155 | Comunicacion de la ECU del Medidor Combinado |
|
U0164 | Comunicacion de la ECU del aire acondicionado |
|
U0198 | Perdida de comunicacion con el modulo de control telematico |
|
U023B | Perdida de comunicacion con el modulo "B" de procesamiento de imagen |
|
U0265 | Perdida de comunicacion con el sensor de procesamiento de imagen A |
|
U1110 | Comunicacion de la ECU del Sonar de Distancia Libre |
|
Circuito abierto en la línea principal del Bus 2
DESCRIPCIÓN Podría haber un circuito abierto en alguna de las líneas principales del bus de CAN cuando la resistencia entre los terminales 18 (CA4H) y 17 (CA4L) de la ECU de pasarela central (ECU de pasarela de red) sea igual o superior a 70 Ω.
Síntoma Área afectada
La resisten ...
InspecciÓn En El VehÍculo
INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO PRECAUCIÓN / AVISO / OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN:
Lleve a cabo el mismo procedimiento para los lados izquierdo y derecho.
El procedimiento que se indica a continuación es para el lado izquierdo.
PROCEDIMIENTO 1. EXTRAIGA LA RUEDA TRASERA
Haga clic aquí. ...
Cortocircuito a batería en el circuito de control del solenoide de retención del ABS de la rueda delantera izquierda (C12A512,...,C12B049)
DESCRIPCIÓN Las válvulas solenoides y el relé del solenoide del ABS están integrados en el conjunto del actuador del freno.
La válvula solenoide delantera izquierda controla la presión del líquido de frenos del cilindro de la rueda delantera izquierda del vehículo.
Cuando se almacena est ...