COMPONENTES
ILUSTRACIÓN
*1 | CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO TRASERO CENTRAL |
*2 | CONJUNTO DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO |
*3 | GANCHO DE BLOQUEO DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO |
*4 | CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO DERECHO |
*5 | ARANDELA |
- | - |
![]() |
Par de apriete para "Zonas principales que implican el rendimiento básico del vehículo, como moverse/girar/detenerse": N*m (kgf*cm, lbf*pi.) |
● | Pieza no reutilizable |
ILUSTRACIÓN
*1 | SUBCONJUNTO DE LA GUARNICIÓN LATERAL DERECHA DEL CUBRETABLEROS |
*2 | BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE LA ABERTURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA |
*3 | BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE LA ABERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA |
*4 | ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA |
*5 | EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE CENTRAL INFERIOR |
*6 | EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL INFERIOR |
*7 | SUBCONJUNTO DE LA CUBIERTA INFERIOR DEL PANEL DE INSTRUMENTOS NO. 2 |
*8 | BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE LA ABERTURA DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA |
*9 | BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE LA ABERTURA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA |
*10 | ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA |
*11 | ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Para tipo doble |
- | - |
*1 | CONJUNTO DE LA MOQUETA DEL SUELO DELANTERO |
*2 | CONDUCTO DE LA CAJA DE LA CONSOLA NO. 1 |
*3 | CONDUCTO DE AIRE TRASERO N.° 1 |
*4 | CONDUCTO DE AIRE TRASERO NO. 2 |
*5 | CLIP DE MOQUETA DEL SUELO DELANTERO |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Para el tipo A |
*B | Con sistema de llave inteligente |
*1 | CONJUNTO DEL CABLE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO NO. 1 |
*2 | CONJUNTO DE LA ANTENA INTERIOR DE LA LLAVE ELÉCTRICA NO. 2 |
*3 | CONJUNTO DEL PEDAL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
*4 | BASE DE SOPORTE DEL PEDAL DEL FRENO |
*5 | SUBCONJUNTO DE LA VARILLA DE TRACCIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO NO. 1 |
*6 | COMPENSADOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
![]() |
Par de apriete para "Zonas principales que implican el rendimiento básico del vehículo, como moverse/girar/detenerse": N*m (kgf*cm, lbf*pi.) |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): par de apriete especificado |
ILUSTRACIÓN
*A | Para tipo B |
*B | Con sistema de llave inteligente |
*1 | CONJUNTO DEL CABLE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO NO. 1 |
*2 | CONJUNTO DE LA ANTENA INTERIOR DE LA LLAVE ELÉCTRICA NO. 2 |
*3 | CONJUNTO DEL PEDAL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
*4 | BASE DE SOPORTE DEL PEDAL DEL FRENO |
*5 | COMPENSADOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
- | - |
![]() |
Par de apriete para "Zonas principales que implican el rendimiento básico del vehículo, como moverse/girar/detenerse": N*m (kgf*cm, lbf*pi.) |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): par de apriete especificado |
Sistema de control del ralentí (P050500)
DESCRIPCIÓN El régimen de ralentí se controla mediante el sistema de control electrónico de la mariposa. El sistema de control electrónico de la mariposa está formado por: 1) un conjunto del cuerpo de la mariposa de tipo válvula con motor; 2) el actua ...
Montaje
MONTAJE PRECAUCION / AVISO / OBSERVACION
AVISO:
Al extraer e instalar el cristal del medidor combinado, asegurese de
no tocar el panel de visualizacion.
No deje que se adhiera suciedad (huellas dactilares, grasa, etc.) al
cristal del medidor combinado. Si el cristal esta sucio, limpie ...
InspecciÓn Del Funcionamiento
INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO COMPRUEBE EL CONTROL DE POSICIÓN DE SERVICIO
(a) Coloque el interruptor de encendido en posición OFF. (b) Aproximadamente 45 segundos después de colocar el interruptor de encendido en OFF, mantenga pulsado el conjunto del interruptor del limpiaparabrisas en la pos ...