COMPONENTES
ILUSTRACIÓN
*1 | CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO TRASERO CENTRAL |
*2 | CONJUNTO DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO |
*3 | GANCHO DE BLOQUEO DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO |
*4 | CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO DERECHO |
*5 | ARANDELA |
- | - |
![]() |
Par de apriete para "Zonas principales que implican el rendimiento básico del vehículo, como moverse/girar/detenerse": N*m (kgf*cm, lbf*pi.) |
● | Pieza no reutilizable |
ILUSTRACIÓN
*1 | SUBCONJUNTO DE LA GUARNICIÓN LATERAL DERECHA DEL CUBRETABLEROS |
*2 | BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE LA ABERTURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA |
*3 | BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE LA ABERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA |
*4 | ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA |
*5 | EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE CENTRAL INFERIOR |
*6 | EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL INFERIOR |
*7 | SUBCONJUNTO DE LA CUBIERTA INFERIOR DEL PANEL DE INSTRUMENTOS NO. 2 |
*8 | BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE LA ABERTURA DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA |
*9 | BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE LA ABERTURA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA |
*10 | ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA |
*11 | ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Para tipo doble |
- | - |
*1 | CONJUNTO DE LA MOQUETA DEL SUELO DELANTERO |
*2 | CONDUCTO DE LA CAJA DE LA CONSOLA NO. 1 |
*3 | CONDUCTO DE AIRE TRASERO N.° 1 |
*4 | CONDUCTO DE AIRE TRASERO NO. 2 |
*5 | CLIP DE MOQUETA DEL SUELO DELANTERO |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Para el tipo A |
*B | Con sistema de llave inteligente |
*1 | CONJUNTO DEL CABLE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO NO. 1 |
*2 | CONJUNTO DE LA ANTENA INTERIOR DE LA LLAVE ELÉCTRICA NO. 2 |
*3 | CONJUNTO DEL PEDAL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
*4 | BASE DE SOPORTE DEL PEDAL DEL FRENO |
*5 | SUBCONJUNTO DE LA VARILLA DE TRACCIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO NO. 1 |
*6 | COMPENSADOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
![]() |
Par de apriete para "Zonas principales que implican el rendimiento básico del vehículo, como moverse/girar/detenerse": N*m (kgf*cm, lbf*pi.) |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): par de apriete especificado |
ILUSTRACIÓN
*A | Para tipo B |
*B | Con sistema de llave inteligente |
*1 | CONJUNTO DEL CABLE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO NO. 1 |
*2 | CONJUNTO DE LA ANTENA INTERIOR DE LA LLAVE ELÉCTRICA NO. 2 |
*3 | CONJUNTO DEL PEDAL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
*4 | BASE DE SOPORTE DEL PEDAL DEL FRENO |
*5 | COMPENSADOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
- | - |
![]() |
Par de apriete para "Zonas principales que implican el rendimiento básico del vehículo, como moverse/girar/detenerse": N*m (kgf*cm, lbf*pi.) |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): par de apriete especificado |
InspecciOn
INSPECCION PROCEDIMIENTO 1. INSPECCIONE EL SENSOR DE LA RELACION AIRE/COMBUSTIBLE
(a) Mida la resistencia segun los valores de la siguiente tabla.
Condicion especificada:
Conexion del tester
Condicion Estado especifico
1 (HA1A) - 2 (+B)
20 °C (68 °F)
...
La función de subida/bajada automática del elevalunas eléctrico del lado del pasajero delantero no funciona con el interruptor del elevalunas eléctrico del lado del pasajero delantero
DESCRIPCIÓN Si las funciones de subida y bajada manuales funcionan con normalidad, pero las funciones de subida y bajada automática no, es posible que el sistema del elevalunas eléctrico esté en modo a prueba de fallos.
Si no se ha inicializado el elevalunas eléctrico, las funciones de subida ...
InspecciOn En El VehIculo
INSPECCION EN EL VEHICULO PROCEDIMIENTO
1. INSPECCIONE EL CONJUNTO DEL MOTOR DE REGULACION DE LA DISTRIBUCION DE LEVAS CON EDU
(a) Compruebe la intermitente de giro: (1) Conecte el Techstream al DLC3.
(2) Coloque el interruptor de encendido en posicion ON. (3) Encienda el Techstream.
(4) Ing ...