COMPONENTES
ILUSTRACIÓN
*1 | CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD EXTERIOR DEL ASIENTO TRASERO CENTRAL |
*2 | CONJUNTO DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO |
*3 | GANCHO DE BLOQUEO DEL COJÍN DEL ASIENTO TRASERO |
*4 | CONJUNTO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ASIENTO TRASERO DERECHO |
*5 | ARANDELA |
- | - |
Par de apriete para "Zonas principales que implican el rendimiento básico del vehículo, como moverse/girar/detenerse": N*m (kgf*cm, lbf*pi.) |
● | Pieza no reutilizable |
ILUSTRACIÓN
*1 | SUBCONJUNTO DE LA GUARNICIÓN LATERAL DERECHA DEL CUBRETABLEROS |
*2 | BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE LA ABERTURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA |
*3 | BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE LA ABERTURA DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA |
*4 | ESTRIBO DE LA PUERTA DELANTERA DERECHA |
*5 | EMBELLECEDOR IZQUIERDO DEL MONTANTE CENTRAL INFERIOR |
*6 | EMBELLECEDOR DERECHO DEL MONTANTE CENTRAL INFERIOR |
*7 | SUBCONJUNTO DE LA CUBIERTA INFERIOR DEL PANEL DE INSTRUMENTOS NO. 2 |
*8 | BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE LA ABERTURA DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA |
*9 | BANDA PROTECTORA DE LA GUARNICIÓN DE LA ABERTURA DE LA PUERTA TRASERA DERECHA |
*10 | ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA IZQUIERDA |
*11 | ESTRIBO DE LA PUERTA TRASERA DERECHA |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Para tipo doble |
- | - |
*1 | CONJUNTO DE LA MOQUETA DEL SUELO DELANTERO |
*2 | CONDUCTO DE LA CAJA DE LA CONSOLA NO. 1 |
*3 | CONDUCTO DE AIRE TRASERO N.° 1 |
*4 | CONDUCTO DE AIRE TRASERO NO. 2 |
*5 | CLIP DE MOQUETA DEL SUELO DELANTERO |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Para el tipo A |
*B | Con sistema de llave inteligente |
*1 | CONJUNTO DEL CABLE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO NO. 1 |
*2 | CONJUNTO DE LA ANTENA INTERIOR DE LA LLAVE ELÉCTRICA NO. 2 |
*3 | CONJUNTO DEL PEDAL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
*4 | BASE DE SOPORTE DEL PEDAL DEL FRENO |
*5 | SUBCONJUNTO DE LA VARILLA DE TRACCIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO NO. 1 |
*6 | COMPENSADOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
Par de apriete para "Zonas principales que implican el rendimiento básico del vehículo, como moverse/girar/detenerse": N*m (kgf*cm, lbf*pi.) |
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): par de apriete especificado |
ILUSTRACIÓN
*A | Para tipo B |
*B | Con sistema de llave inteligente |
*1 | CONJUNTO DEL CABLE DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO NO. 1 |
*2 | CONJUNTO DE LA ANTENA INTERIOR DE LA LLAVE ELÉCTRICA NO. 2 |
*3 | CONJUNTO DEL PEDAL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
*4 | BASE DE SOPORTE DEL PEDAL DEL FRENO |
*5 | COMPENSADOR DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO |
- | - |
Par de apriete para "Zonas principales que implican el rendimiento básico del vehículo, como moverse/girar/detenerse": N*m (kgf*cm, lbf*pi.) |
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): par de apriete especificado |
Mensaje faltante del sensor ultrasonico (esquina delantera derecha)
(C1AE487)
DESCRIPCION Este DTC se memoriza cuando hay un
circuito abierto o un cortocircuito en la linea de comunicacion entre el sensor
ultrasonico derecho de la esquina delantera y la ECU de advertencia de espacio
libre, o cuando hay una averia en el sensor ultrasonico derecho de la esquina
delantera. ...
Motor Del Soplador Delantero
ComponentesCOMPONENTES
ILUSTRACION
*1 SUBCONJUNTO DEL
MOTOR DEL SOPLADOR CON VENTILADOR
*2 SUBCONJUNTO DE LA
CUBIERTA INFERIOR DEL PANEL DE INSTRUMENTOS NO. 2
ExtracciOnEXTRACCION
PROCEDIMIENTO 1. EXTRAIGA EL SUBCONJUNTO DE LA CUBIERTA
INFERIOR DEL PANEL DE INSTRUM ...
Tensión fuera de rango en el circuito del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda (C05001C)
DESCRIPCIÓN Consulte el DTC C050012 Haga clic aquí
No. de DTC Detection Item
Condición de detección de DTC
Área afectada C05001C
Tensión fuera de rango en el circuito del sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda
Mientras se conduce el vehí ...