COMPONENTES
ILUSTRACIÓN
*1 | CUBIERTA INFERIOR DEL PISO NO. 1 |
*2 | CUBIERTA INFERIOR DEL PISO NO. 2 |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi.): par de apriete especificado |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Sin sistema del freno de estacionamiento eléctrico |
- | - |
*1 | MANGUERA FLEXIBLE TRASERA IZQUIERDA |
*2 | MANGUERA FLEXIBLE TRASERA DERECHA |
*3 | BARRA ESTABILIZADORA TRASERA |
*4 | CONJUNTO DEL ESTABILIZADOR TRASERO IZQUIERDO |
*5 | CONJUNTO DEL ESTABILIZADOR TRASERO DERECHO |
- | - |
![]() |
Par de apriete para "zonas principales relacionadas con el rendimiento básico del vehículo, como moverse/girar/detenerse": N*m (kgf*cm, lbf*pi.) |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*A | Con sistema del freno de estacionamiento eléctrico |
- | - |
*1 | MANGUERA FLEXIBLE TRASERA IZQUIERDA |
*2 | MANGUERA FLEXIBLE TRASERA DERECHA |
*3 | BARRA ESTABILIZADORA TRASERA |
*4 | CONJUNTO DEL ESTABILIZADOR TRASERO IZQUIERDO |
*5 | CONJUNTO DEL ESTABILIZADOR TRASERO DERECHO |
- | - |
![]() |
Par de apriete para "zonas principales relacionadas con el rendimiento básico del vehículo, como moverse/girar/detenerse": N*m (kgf*cm, lbf*pi.) |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*1 | MUELLE ESPIRAL TRASERO IZQUIERDO |
*2 | MUELLE ESPIRAL TRASERO DERECHO |
*3 | AISLANTE DEL MUELLE ESPIRAL INFERIOR TRASERO IZQUIERDO |
*4 | AISLANTE DEL MUELLE ESPIRAL INFERIOR TRASERO DERECHO |
*5 | CONJUNTO IZQUIERDO DEL BRAZO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA NO. 1 |
*6 | CONJUNTO DERECHO DEL BRAZO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA NO. 1 |
*7 | CONJUNTO IZQUIERDO DEL BRAZO DE SUSPENSIÓN TRASERA NO. 2 |
*8 | CONJUNTO DERECHO DEL BRAZO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA NO. 2 |
*9 | SUBCONJUNTO DE LA LEVA DE AJUSTE DE LA CONVERGENCIA DE LA SUSPENSIÓN TRASERA |
*10 | LEVA DE AJUSTE DEL ÁNGULO DE CAÍDA NO. 2 |
![]() |
Par de apriete para "Zonas principales que implican el rendimiento básico del vehículo, como moverse/girar/detenerse": N*m (kgf*cm, lbf*pi.) |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*1 | SUBCONJUNTO DEL ELEMENTO DE SUSPENSIÓN TRASERA |
*2 | CONJUNTO DEL BRAZO DE CONTROL SUPERIOR TRASERO IZQUIERDO |
*3 | CONJUNTO DERECHO DEL BRAZO DE CONTROL SUPERIOR TRASERO |
*4 | TOPE INFERIOR DEL ELEMENTO DE SUSPENSIÓN TRASERA |
*5 | REFUERZO INFERIOR IZQUIERDO DEL ELEMENTO DE SUSPENSIÓN TRASERA |
*6 | REFUERZO INFERIOR DERECHO DEL ELEMENTO DE SUSPENSIÓN TRASERA |
![]() |
Par de apriete para "Áreas principales que implican el rendimiento básico del vehículo, como moverse/girar/detenerse": N*m (kgf*cm, lbf*pi.) |
- | - |
ILUSTRACIÓN
*1 | ELEMENTO AMORTIGUADOR DELANTERO DE MONTAJE DEL CUERPO DEL ELEMENTO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA |
*2 | ELEMENTO AMORTIGUADOR TRASERO IZQUIERDO DE MONTAJE DEL CUERPO DEL ELEMENTO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA |
*3 | ELEMENTO AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO DE MONTAJE DEL CUERPO DEL ELEMENTO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA |
*4 | ELEMENTO AMORTIGUADOR DEL ELEMENTO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA |
● | Pieza no reutilizable |
- | - |
Circuito del claxon
DESCRIPCIÓN Cuando el sistema antirrobo pasa del estado de armado al estado de alarma en funcionamiento, la ECU principal de la carrocería (ECU de la red múltiplex de la carrocería) transmite una señal para que el claxon suene en intervalos de 0,4 segundos. DIAGRAM ...
Conducción en el modo de control de distancia entre vehículos
Este modo emplea un sensor de radar para detectar la presencia de vehículos
hasta en aproximadamente 100 m (328 pies) delante, determina la distancia
de seguimiento actual entre los vehículos y funciona de tal modo que se
conserva la distancia de seguimiento adecuada en relación con el vehícu ...
Operating Light Control Rheostat does not Change Light Brightness
DESCRIPCION El conjunto del medidor combinado recibe
senales a traves de este circuito para ajustar la iluminacion del conjunto
del medidor combinado. El conjunto del medidor combinado ajusta el nivel de
iluminacion segun el accionamiento del usuario del interruptor del reostato
de control d ...